ANALISA GETARAN MENGGUNAKAN BANTALAN MESIN (ENGINE MOUNTING) BERBAHAN DASAR KOMBINASI DUA PER SPIRAL DAN KARET ALAMI PADA TOYOTA AVANZA
dc.contributor.author | riky triswandi, fadly a.kurniawan, din aswan a. ritonga, junaidi | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08 | |
dc.date.available | 2023-09-08 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/7632 | |
dc.description.abstract | Ide pemakaian 2 per spiral di dalam engine mounting mesin mobil Toyota jenis Avanza dan karet alam yang di uji pada saat mesin berputar 1000 Rpm dengan memasang sensor getaran pada posisi chasis mobil dengan posisi sumbu x, sumbu y dan sumbu z. Dengan amplitude (simpangan) rata-rata 1,297459 mm kecepatan getaran-34,38497 m/s (tanda negatif menunjukkan arah kecepatan) serta percepatan-13750,7 m/s2 . Untukposisi sumbu y besar simpangan rata-rata adalah 1,693312 mm, kecepatan -44,8757 mm/s dana percepatan -17946 mm/s2 . Sementara untuk posisi sensor dengan sumbu z besar simpangan rata-rata dengan menggunakan metode excel adalah 1,94592 mm, kecepatan -51,5703 mm/s dana percepatan -20623,2 mm/s2 .Untuk putaran mesin 1000 Rpm hasil perbandingan dari ketiga simpangan (amplitudo) getaran pada rangka bodi lebih kecil pada posisi sumbu x dan sumbu y jika dibandingkan dengan posisi sumbu z, | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Harapan Medan | en_US |
dc.subject | getaran menggunakan bantalan mesin (engine mounting) berbahan dasar kombinasi dua per spiral | en_US |
dc.title | ANALISA GETARAN MENGGUNAKAN BANTALAN MESIN (ENGINE MOUNTING) BERBAHAN DASAR KOMBINASI DUA PER SPIRAL DAN KARET ALAMI PADA TOYOTA AVANZA | en_US |
dc.type | Karya Ilmiah | en_US |
File In This Item
No Thumbnail |
|
Similarity
|
||||||||
No Thumbnail |
|
Fulltext
|
This item appears in the following Collection(s)
Karya Ilmiah [1281]Show Simple Item Record